Передвижные винтовые компрессоры
| Модель | ВК-59
АСО-ВК-2,5/8-ПД | ВК-70
АСО-ВК-5,0/8-ПД |
| Тип компрессора | прердвижной | прердвижной |
| Винтовой блок | CF-75D (Ghh-Rand) | CF-75D (Ghh-Rand) |
| Производит. по всасыванию, м3/ мин | 3,0 | 5,3 |
| Номинальная производит., м3/ мин | 2,4 | 4,5 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 8 |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | Д120 22(30) | F3M - «Doutz» 36(48) |
| Ресивер, л | - | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 |
| Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | < 3,0 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 96 | 96 |
| Управление | реле давления | реле давления |
| Масса, кг | 1100 | 1100 |
| Габаритные размеры, см | 310 х 160 х 125 | 310 х 160 х 125 |






