Винтовые компрессоры производительностью до 30 м3/мин
| Модель | ВК-76
АСО-ВК-22/8 |
| Тип компрессора | стационарный |
| Винтовой блок | B-280 (Rotorcomp) |
| Производит. по всасыванию, м3/ мин | 24,5 |
| Номинальная производит., м3/ мин | 22,0 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 |
| Мощность привода, кВт | 132 |
| Ресивер, л | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 35 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 5 |
| Расход масла на унос, г/час | < 10 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 72 ... 76 |
| Управление (микропроцессор) | + |
| Масса, кг | 3500 |
| Габаритные размеры, см | 250 х 160 х 200 |






