Трехфазные передвижные воздушно-охлаждаемые сварочные аппараты постоянного тока для MMA (ручная дуговая сварка покрытыми электродами)сварки. Плавное регулирование сварочного тока. С термозащитой. Возможно использование широкого диапазона электродов: рутиловые, основные, из нержавеющей стали, литые.
Трехфазные передвижные сварочные промышленные выпрямители постоянного тока с воздушным охлаждением для MMA сварки
| Характеристики | Omega 220 | Omega 280 | Omega300 | Omega340 | Omega410 | Omega430 | Omega530 | Omega630 |
| Напряжение питания, В | 3x380 | 3х380 | 3x380 | 3х380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
| Мощность при нагрузке 60%, кВт | 04.05.12 | 5 | 6,5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 17 |
| Максимальная мощность, кВт | 06.05.12 | 8 | 10,5 | 11,5 | 15 | 15 | 20 | 24 |
| Сварочный ток min, А | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сварочный ток max, А | 190 | 260 | 250 | 320 | 350 | 360 | 450 | 550 |
| Напряжение Х.Х., В | 56 |
| 62 |
| 65 | 65 | 70 | 35 |
| Нагрузка в % от максимальной | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 500 |
| Сварочный ток при нагрузке в % от максимальной, А | 170 | 190 | 250 | 260 | 325 | 325 | 410 | 370 |
| Сварочный ток при нагрузке 60%, А | 120 | 140 | 170 | 180 | 240 | 240 | 350 |
|
| Диаметр электрода, min | 01.02.00 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр электрода, max | 01.04.00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Длина | 890 | 890 | 890 | 890 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина | 460 | 460 | 460 | 460 | 490 | 540 | 540 | 540 |
| Высота | 590 | 590 | 590 | 590 | 680 | 760 | 760 | 760 |
| Масса | 55 | 65 | 70 | 80 | 98 | 111 | 170 | 180 |
| Артикул | 818170 | 818165 | 818210 | 819120 | 818171 | 819108 | 819130 |
|





